Depth	A0	A180	B0	B180
1.0	-288	299	146	-130
1.5	-223	235	119	-106
2.0	-202	212	153	-136
2.5	-156	169	160	-144
3.0	-89	99	129	-121
3.5	-62	72	58	-51
4.0	-114	127	-26	43
4.5	-201	211	-85	92
5.0	-266	278	-90	106
5.5	-298	310	-51	67
6.0	-343	353	-59	70
6.5	-429	441	-96	108
7.0	-507	518	-109	131
7.5	-498	508	-56	72
8.0	-482	489	-5	25
8.5	-448	460	25	-9
9.0	-440	450	-3	16
9.5	-475	485	-20	39
10.0	-429	441	-29	45
10.5	-348	361	30	-7
11.0	-311	321	49	-42
11.5	-367	377	-77	94
12.0	-420	431	-57	75
12.5	-405	414	-18	33
13.0	-250	265	-135	157
13.5	-158	168	-251	270
14.0	-250	263	-134	154
14.5	-312	324	-123	129
15.0	-311	322	-169	183
15.5	-319	330	-121	137
16.0	-399	410	-129	157
16.5	-327	340	-109	121
17.0	-246	256	-71	85
17.5	-249	261	-34	44
18.0	-257	266	-82	90
18.5	-269	286	-5	34
19.0	-323	322	361	-353
19.5	-145	150	-337	362
20.0	-113	121	-226	289
20.5	-114	127	-196	205
21.0	-108	121	-224	239
21.5	-116	119	-286	298
22.0	-130	146	-191	207
22.5	-177	186	-202	221
23.0	-198	206	-187	194
23.5	-168	179	-204	221
24.0	-170	181	-143	156
24.5	-208	220	-200	207
25.0	-286	299	-240	246
25.5	-203	210	-137	144
26.0	-274	287	-200	213
26.5	-243	250	-186	203
27.0	-161	173	-143	151
27.5	-245	255	-189	201
28.0	-238	251	-179	186
28.5	-271	280	-99	138
29.0	-291	303	-137	148
29.5	-284	293	-151	166
30.0	-282	293	-107	124
30.5	-268	278	-73	91
31.0	-251	264	-70	82
31.5	-248	258	-77	94
32.0	-259	270	-126	119
32.5	-253	263	-176	175
33.0	-252	266	-210	214
33.5	-241	250	-235	247
34.0	-237	247	-257	269
34.5	-218	228	-237	275
35.0	-224	235	-246	259
35.5	-250	257	-269	280
36.0	-239	250	-274	284
36.5	-233	242	-304	324
37.0	-226	237	-303	318
37.5	-215	225	-296	315
38.0	-177	188	-244	258
38.5	-174	183	-197	208
39.0	-245	257	-187	191
39.5	-317	326	-195	199
40.0	-400	409	-237	249
40.5	-439	453	-223	241
41.0	-432	441	-197	201
41.5	-428	440	-197	206
42.0	-451	460	-208	214
